| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9329 | Sri Lanka Telecom | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 2 | 38229 | LEARN-LK | Non-Profit | 1 | 1 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 3 | 5087 | Lanka Communication Services | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 4 | 18001 | Dialog Axiata PLC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 5 | 45356 | Mobitel Sri Lanka | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 6 | 17470 | Etisalat Lanka | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 132447 | Hutchison Telecommunications Lanka | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page