| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9198 | Kazakhtelecom | NSP | 12 | 14 | 720 Gbps | 100% | View Details |
| 2 | 56549 | QazGovIX Route Servers | Route Server | 12 | 24 | 480 Gbps | 8.33% | View Details |
| 3 | 41798 | Transtelecom Kazakhstan | NSP | 11 | 11 | 300 Gbps | 0% | View Details |
| 4 | 206768 | KazNIC anycast 2 | Content | 7 | 7 | 61 Gbps | 100% | View Details |
| 5 | 51833 | KazNIC anycast 1 | Content | 6 | 6 | 51 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 48503 | Tele2 Kazakhstan | NSP | 4 | 4 | 40.9 Gbps | 25% | View Details |
| 7 | 21282 | KazNIC Semey | Non-Profit | 2 | 2 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 205516 | NLS ASTANA LLP | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 40 Gbps | 0% | View Details |
| 9 | 207966 | STS Services | - | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 58289 | KazNetCom | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 11 | 207446 | Kazteleport AST | NSP | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 35104 | Kaztranscom | NSP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 43994 | SMARTNET | NSP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 214830 | ZEBRA TELECOM | Enterprise | 1 | 1 | 10.24 Gbps | 0% | View Details |
| 15 | 42385 | IXDNS | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 60708 | KazNIC Astana | Non-Profit | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 42909 | CommunityDNS Ltd | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 8674 | Netnod | Non-Profit | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 60757 | Optinet | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 20 | 8393 | ASTEL JSC | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 21 | 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 48716 | PS Internet Company Network | Enterprise | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 23 | 35168 | TNS-Plus Core | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 29355 | KCell JSC | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page