ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41798 | Transtelecom Kazakhstan | NSP | 2 | 3 | 210 Gbps | 0% | View Details |
205516 | NLS ASTANA LLP | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 40 Gbps | 0% | View Details |
48503 | Tele2 Kazakhstan | NSP | 2 | 3 | 30 Gbps | 33.33% | View Details |
21282 | KazNIC Semey | Non-Profit | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
8393 | ASTEL JSC | NSP | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
207446 | Kazteleport AST | NSP | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
35104 | Kaztranscom | NSP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
43994 | SMARTNET | NSP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
8674 | Netnod | Non-Profit | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
42909 | CommunityDNS Ltd | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
42385 | IXDNS | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
60757 | Optinet | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
48716 | PS Internet Company Network | Enterprise | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
197686 | Kazteleport | NSP | 2 | 3 | 3 Gbps | 66.67% | View Details |
3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
29355 | KCell JSC | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
206768 | KZ Anycast 2 | Content | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
25152 | RIPE NCC K-Root Operations | Non-Profit | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
51833 | KZ Anycast 1 | Content | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
57724 | DDoS-Guard.net main network | NSP | 1 | 1 | - | 100% | View Details |
Rows per page