| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47589 | STC Kuwait | Cable/DSL/ISP | 1 | 4 | 40 Gbps | 0% | View Details |
| 2 | 29357 | Ooredoo Kuwait (Wataniya Telecom) | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 40 Gbps | 50% | View Details |
| 3 | 202414 | CITRA Kuwait | - | 1 | 4 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 6412 | Zajil International Telecom Company K.S.C.C | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 5 | 138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 3225 | Gulfnet Communications Co (B.Online KW) | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 9155 | Solutions by STC | - | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 50475 | Point of Trade Co. | Network Services | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 15169 | Google LLC | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 10 | 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 11 | 8529 | Zain Omantel International | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 42961 | Zain KW | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 21050 | Fast Telecommunications Company | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 47442 | mada Communications | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page