| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | 139 | 139 | 4.08 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Seoul | 13 | 13 | 841 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Seoul | 14 | 14 | 322 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Seoul | 18 | 18 | 290 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Seoul | 8 | 8 | 260 Gbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
| Seoul | 10 | 10 | 28 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
6NGIX Org: 6NGIX | Seoul | 1 | 1 | 1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page