| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38235 | MekongNet | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 2 | 139341 | ACE CDN | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 17976 | CamGSM | - | 1 | 2 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 38623 | Viettel (Cambodia) Pte. Ltd. | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 40 Gbps | 0% | View Details |
| 5 | 45498 | Smart Axiata | Cable/DSL/ISP | 1 | 3 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 132203 | Tencent Global | Content | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 135375 | Today Communication | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 139285 | Wingel Cooperation Co.,Ltd | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 9902 | NEOCOMISP LIMITED | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 24492 | WiCAM Corporation, Ltd | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 11 | 137537 | iOne Co. | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 131207 | SINET-KH | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 13 | 6939 | Hurricane Electric | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 23764 | CTGNet | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 132599 | Ministry of Posts and Telecommunication | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 24441 | CityLink Corporation, LTD | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 7712 | Sabay Digital (Cambodia) | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 58424 | Xinwei Telecom Cambodia | Non-Profit | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 19 | 139628 | Mega TrueNET | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 17726 | Telecom Cambodia | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 23673 | Cogetel Ltd, Online ISP, Cambodia | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 8674 | Netnod | Non-Profit | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 135380 | Ministry of Industry, Science, Technology & Innovation | Government | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 55329 | Telcotech Cambodia | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 25 | 10099 | China Unicom Global | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page