| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61399 | KG-IX | Route Server | 1 | 4 | 202 Gbps | 100% | View Details |
| 2 | 13335 | Cloudflare | Content | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 47237 | NUR Telecom Bishkek | - | 1 | 2 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 4 | 61010 | IPNET | - | 1 | 2 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 5 | 54994 | meteversecloud | NSP | 1 | 1 | 60 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 8449 | ElCat AS8449 | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 50 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 199524 | Gcore | Content | 1 | 1 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 47864 | V-NET B.V. | NSP | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 207369 | Skynet Telecom, LLC | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 11 | 207192 | Telcomdata | NSP | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 41750 | Megaline Ltd. | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 42581 | Inform Communications Ltd. | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 15 | 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 51898 | Ak Bulut Soft LLC | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 17 | 12997 | Kyrgyztelecom | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 28910 | Uzbektelekom | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 50210 | PITER-IX Bishkek Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 2 Gbps | 0% | View Details |
| 20 | 29061 | Saimanet Telecomunications | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 21030 | cdnnow! | Content | 1 | 1 | - | 100% | View Details |
| 22 | 39160 | ElCat AS39160 | Route Server | 1 | 2 | - | 100% | View Details |
Rows per page