| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | 130 | 130 | 2.33 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Asteroid Mombasa Org: Asteroid International B.V. | Mombasa | 54 | 54 | 1.14 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
| Mombasa | 23 | 23 | 860 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Mombasa | 35 | 35 | 816 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Nairobi | 31 | 31 | 717 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Asteroid Nairobi Org: Asteroid International B.V. | Nairobi | 5 | 5 | 131 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page