| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairobi | 153 | 153 | 2.9 Tbps | 4 | 0 | ||
| 2 | Mombasa | 54 | 54 | 1.63 Tbps | 2 | 0 | ||
| 3 | Nairobi | 62 | 62 | 1.46 Tbps | 4 | 0 | ||
| 4 | Mombasa | 42 | 42 | 1.21 Tbps | 2 | 0 | ||
| 5 | Asteroid Nairobi Org: Asteroid International B.V. | Nairobi | 5 | 5 | 131 Gbps | 0 | 0 | |
| 6 | Asteroid Mombasa Org: Asteroid International B.V. | Mombasa | 1 | 1 | 100 Gbps | 0 | 0 |
Rows per page