Cisco Umbrella
Capacity
800 Gbps
IXPs
6
Connections
8
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 36692 |
Name | Cisco Umbrella |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 36692 |
Name | Cisco Umbrella |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Equinix Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 203.190.230.74 | 2001:de8:5::3:6692:1 |
JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.108 | 2001:de8:8:6:0:3:6692:1 |
JPNAP Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 210.173.176.226 | 2001:7fa:7:1:0:3:6692:1 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.191 | 2001:de8:8::3:6692:1 |
JPNAP Osaka | Osaka | 100 Gbps | 210.173.184.143 | 2001:7fa:7:2:0:3:6692:1 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.192 | 2001:de8:8::3:6692:2 |
JPNAP Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 210.173.177.76 | 2001:7fa:7:1:0:3:6692:2 |
BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 101.203.90.154 | 2001:de8:c::3:6692:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Connect | BBIX Tokyo | Connected to exchange with 100 Gbps |