Netflix
Capacity
2 Tbps
IXPs
7
Connections
14
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 2906 |
Name | Netflix |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 2906 |
Name | Netflix |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
JPNAP Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 210.173.176.153 | 2001:7fa:7:1::2906:1 |
JPNAP Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 210.173.176.154 | 2001:7fa:7:1::2906:2 |
Equinix Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 203.190.230.110 | 2001:de8:5::2906:1 |
BBIX Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 101.203.88.119 | 2001:de8:c::2906:2 |
Equinix Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 203.190.230.111 | 2001:de8:5::2906:2 |
BBIX Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 101.203.88.117 | 2001:de8:c::2906:1 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.224.221 | 2001:de8:8::2906:1 |
JPNAP Osaka | Osaka | 100 Gbps | 210.173.184.41 | 2001:7fa:7:2::2906:1 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.224.222 | 2001:de8:8::2906:2 |
JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.222 | 2001:de8:8:6::2906:2 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |