Google LLC
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 15169 | 
| Name | Google LLC | 
| Type | Content | 
| RS Participation | 0% | 
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 15169 | 
| Name | Google LLC | 
| Type | Content | 
| RS Participation | 0% | 
2.2 Tbps
8
16
| Type | IXP | Description | Timestamp | 
|---|---|---|---|
| Disconnect | DIX-IE | Disconnected from exchange | 
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| JPIX TOKYO | Tokyo | 200 Gbps | 210.171.224.96 | 2001:de8:8::1:5169:2 | 
| JPIX TOKYO | Tokyo | 200 Gbps | 210.171.224.95 | 2001:de8:8::1:5169:1 | 
| JPNAP Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 210.173.176.243 | 2001:7fa:7:1:0:1:5169:1 | 
| BBIX Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 101.203.88.53 | 2001:de8:c::1:5169:1 | 
| JPNAP Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 210.173.176.245 | 2001:7fa:7:1:0:1:5169:2 | 
| BBIX Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 101.203.88.173 | 2001:de8:c::1:5169:2 | 
| Equinix Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 203.190.230.47 | 2001:de8:5::1:5169:2 | 
| JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.95 | 2001:de8:8:6:0:1:5169:1 | 
| JPNAP Osaka | Osaka | 100 Gbps | 210.173.184.56 | 2001:7fa:7:2:0:1:5169:1 | 
| JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.96 | 2001:de8:8:6:0:1:5169:2 | 
Rows per page