DODO_Core_JP
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 45691 |
Name | DODO_Core_JP |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 45691 |
Name | DODO_Core_JP |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
30 Gbps
3
3
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
JPIX TOKYO | Tokyo | 10 Gbps | 210.171.225.237 | 2001:de8:8::4:5691:1 |
JPNAP Tokyo | Tokyo | 10 Gbps | 210.173.177.158 | 2001:7fa:7:1:0:4:5691:1 |
JEIX | Tokyo | 10 Gbps | 194.117.52.130 | 2001:7f8:164:1:0:4:5691:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Connect | JEIX | Connected to exchange with 10 Gbps |