Hurricane Electric
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 6939 |
| Name | Hurricane Electric |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 6939 |
| Name | Hurricane Electric |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
1.4 Tbps
9
9
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Upgrade | BBIX Tokyo | Capacity changed from 200 Gbps to 400 Gbps |
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| BBIX Tokyo | Tokyo | 400 Gbps | 101.203.88.74 | 2001:de8:c::6939:1 |
| Equinix Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 203.190.230.40 | 2001:de8:5::6939:1 |
| JPIX TOKYO | Tokyo | 200 Gbps | 210.171.224.40 | 2001:de8:8::6939:1 |
| JPNAP Osaka | Osaka | 100 Gbps | 210.173.184.70 | 2001:7fa:7:2::6939:1 |
| BBIX Osaka | Osaka | 100 Gbps | 218.100.9.26 | 2001:de8:c:2::6939:1 |
| JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.40 | 2001:de8:8:6::6939:1 |
| INIXP Asia | Tokyo,Osaka,Sapporo | 100 Gbps | 103.115.3.13 | 2401:3fa0::6939:1 |
| JPNAP Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 210.173.176.106 | 2001:7fa:7:1::6939:1 |
| Equinix Osaka | Osaka | 100 Gbps | 203.190.227.14 | 2001:de8:5:1::6939:1 |
Rows per page