ACE CDN
Capacity
1.8 Tbps
IXPs
6
Connections
12
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 139341 |
Name | ACE CDN |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 139341 |
Name | ACE CDN |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
JPIX TOKYO | Tokyo | 300 Gbps | 210.171.225.69 | 2001:de8:8::13:9341:1 |
BBIX Tokyo | Tokyo | 300 Gbps | 101.203.89.131 | 2001:de8:c::13:2203:5 |
JPIX OSAKA | Osaka | 200 Gbps | 103.246.232.69 | 2001:de8:8:6:0:13:9341:1 |
BBIX Osaka | Osaka | 200 Gbps | 218.100.9.124 | 2001:de8:c:2:0:13:2203:1 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.234 | 2001:de8:8::13:9341:2 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.236 | 2001:de8:8::13:9341:3 |
JPNAP Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 210.173.177.159 | 2001:7fa:7:1:0:13:2203:2 |
JPNAP Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 210.173.177.23 | 2001:7fa:7:1:0:13:2203:1 |
BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 101.203.90.133 | 2001:de8:c::13:9341:1 |
BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 101.203.90.134 | 2001:de8:c::13:9341:2 |
Rows per page