NTT DOCOMO
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 9605 |
Name | NTT DOCOMO |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 89% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 9605 |
Name | NTT DOCOMO |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 89% |
2.7 Tbps
9
19
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
JPNAP Fukuoka | Fukuoka | 200 Gbps | 210.173.188.1 | 2001:7fa:7:4::9605:1 |
JPIX OSAKA | Osaka | 200 Gbps | 103.246.232.173 | 2001:de8:8:6::9605:1 |
BBIX Osaka | Osaka | 200 Gbps | 218.100.9.97 | 2001:de8:c:2::9605:1 |
JPNAP Osaka | Osaka | 200 Gbps | 210.173.184.60 | 2001:7fa:7:2::9605:1 |
JPNAP Osaka | Osaka | 200 Gbps | 210.173.184.53 | 2001:7fa:7:2::9605:2 |
JPNAP Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 210.173.176.6 | 2001:7fa:7:1::9605:2 |
JPNAP Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 210.173.176.102 | 2001:7fa:7:1::9605:11 |
JPNAP Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 210.173.177.69 | 2001:7fa:7:1::9605:13 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.224.173 | 2001:de8:8::9605:3 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.173 | 2001:de8:8::9605:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |