SoftBank Corp.
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 17676 |
| Name | SoftBank Corp. |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 17676 |
| Name | SoftBank Corp. |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
6.6 Tbps
4
16
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| BBIX Tokyo | Tokyo | 1.2 Tbps | 101.203.88.16 | 2001:de8:c::1:7676:3 |
| BBIX Tokyo | Tokyo | 1.2 Tbps | 101.203.88.11 | 2001:de8:c::1:7676:2 |
| BBIX Tokyo | Tokyo | 1 Tbps | 101.203.88.26 | 2001:de8:c::1:7676:7 |
| BBIX Tokyo | Tokyo | 1 Tbps | 101.203.88.25 | 2001:de8:c::1:7676:6 |
| BBIX Osaka | Osaka | 300 Gbps | 218.100.9.168 | 2001:de8:c:2:0:1:7676:5 |
| BBIX Osaka | Osaka | 300 Gbps | 218.100.9.169 | 2001:de8:c:2:0:1:7676:6 |
| BBIX Osaka | Osaka | 200 Gbps | 218.100.9.12 | 2001:de8:c:2:0:1:7676:2 |
| BBIX Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 101.203.90.81 | 2001:de8:c::1:7676:13 |
| BBIX Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 101.203.90.80 | 2001:de8:c::1:7676:12 |
| BBIX Osaka | Osaka | 200 Gbps | 218.100.9.130 | 2001:de8:c:2:0:1:7676:3 |
Rows per page