JPIX AS24257
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 24257 |
| Name | JPIX AS24257 |
| RS Participation | 43% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 24257 |
| Name | JPIX AS24257 |
| RS Participation | 43% |
2.2 Tbps
3
14
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Connect | JPIX FUKUOKA | Connected to exchange with 100 Gbps | |
| Connect | JPIX FUKUOKA | Connected to exchange with 100 Gbps | |
| Connect | JPIX OSAKA | Connected to exchange with 100 Gbps | |
| Connect | JPIX OSAKA | Connected to exchange with 100 Gbps | |
| Connect | JPIX TOKYO | Connected to exchange with 100 Gbps | |
| Connect | JPIX TOKYO | Connected to exchange with 100 Gbps |
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| JPIX TOKYO | Tokyo | 300 Gbps | 210.171.225.245 | 2001:de8:8::2:4257:12 |
| JPIX TOKYO | Tokyo | 300 Gbps | 210.171.225.244 | 2001:de8:8::2:4257:11 |
| JPIX OSAKA | Osaka | 300 Gbps | 103.246.232.245 | 2001:de8:8:6:0:2:4257:12 |
| JPIX OSAKA | Osaka | 300 Gbps | 103.246.232.244 | 2001:de8:8:6:0:2:4257:11 |
| JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.15 | 2001:de8:8::2:4257:22 |
| JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.224.15 | 2001:de8:8::2:4257:1 |
| JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.14 | 2001:de8:8::2:4257:21 |
| JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.224.16 | 2001:de8:8::2:4257:2 |
| JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.252 | 2001:de8:8:6:0:2:4257:2 |
| JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.14 | 2001:de8:8:6:0:2:4257:21 |
Rows per page