JPIX AS24257
Capacity
1.6 Tbps
IXPs
2
Connections
8
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 24257 |
Name | JPIX AS24257 |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 24257 |
Name | JPIX AS24257 |
RS Participation | 0% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
JPIX TOKYO | Tokyo | 300 Gbps | 210.171.225.244 | 2001:de8:8::2:4257:11 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 300 Gbps | 210.171.225.245 | 2001:de8:8::2:4257:12 |
JPIX OSAKA | Osaka | 300 Gbps | 103.246.232.245 | 2001:de8:8:6:0:2:4257:12 |
JPIX OSAKA | Osaka | 300 Gbps | 103.246.232.244 | 2001:de8:8:6:0:2:4257:11 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.224.16 | 2001:de8:8::2:4257:2 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.224.15 | |
JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.251 | 2001:de8:8:6:0:2:4257:1 |
JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.252 | 2001:de8:8:6:0:2:4257:2 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |