Tama Cable Network
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 131958 |
Name | Tama Cable Network |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 131958 |
Name | Tama Cable Network |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
60 Gbps
6
6
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
JPNAP Tokyo | Tokyo | 10 Gbps | 210.173.176.4 | 2001:7fa:7:1:0:13:1958:1 |
BBIX Tokyo | Tokyo | 10 Gbps | 101.203.89.95 | 2001:de8:c::13:1958:1 |
JPNAP Osaka | Osaka | 10 Gbps | 210.173.184.178 | 2001:7fa:7:2:0:13:1958:1 |
JPIX OSAKA | Osaka | 10 Gbps | 103.246.232.182 | 2001:de8:8:6:0:13:1958:1 |
BBIX Osaka | Osaka | 10 Gbps | 218.100.9.218 | 2001:de8:c:2:0:13:1958:1 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 10 Gbps | 210.171.225.82 | 2001:de8:8::13:1958:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Connect | JPIX OSAKA | Connected to exchange with 10 Gbps | |
Connect | BBIX Osaka | Connected to exchange with 10 Gbps | |
Downgrade | JPNAP Tokyo | Capacity changed from 20 Gbps to 10 Gbps | |
Connect | JPNAP Osaka | Connected to exchange with 10 Gbps |