BIGLOBE Inc.
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 2518 |
| Name | BIGLOBE Inc. |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 2518 |
| Name | BIGLOBE Inc. |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
1.3 Tbps
9
11
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| JPNAP Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 210.173.176.124 | 2001:7fa:7:1::2518:3 |
| JPNAP Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | 210.173.176.14 | 2001:7fa:7:1::2518:2 |
| JPNAP Osaka | Osaka | 100 Gbps | 210.173.184.184 | 2001:7fa:7:2::2518:3 |
| BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 101.203.88.47 | 2001:de8:c::2518:1 |
| JPIX FUKUOKA | Fukuoka | 100 Gbps | 103.177.65.37 | 2001:de8:8:9::2518:1 |
| BBIX Osaka | Osaka | 100 Gbps | 218.100.9.44 | 2001:de8:c:2::2518:1 |
| JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.181 | 2001:de8:8:6::2518:1 |
| Equinix Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 203.190.230.136 | 2001:de8:5::2518:4 |
| JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.224.181 | 2001:de8:8::2518:2 |
| JPNAP Osaka | Osaka | 100 Gbps | 210.173.184.54 | 2001:7fa:7:2::2518:1 |
Rows per page