ByteDance
Capacity
2 Tbps
IXPs
6
Connections
12
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 396986 |
Name | ByteDance |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 396986 |
Name | ByteDance |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
BBIX Osaka | Osaka | 300 Gbps | 218.100.9.167 | 2001:de8:c:2:0:39:6986:2 |
BBIX Tokyo | Tokyo | 300 Gbps | 101.203.89.110 | 2001:de8:c::39:6986:1 |
BBIX Tokyo | Tokyo | 300 Gbps | 101.203.90.32 | 2001:de8:c::39:6986:3 |
BBIX Osaka | Osaka | 300 Gbps | 218.100.9.162 | 2001:de8:c:2:0:39:6986:1 |
JPNAP Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 210.173.177.153 | 2001:7fa:7:1:0:39:6986:2 |
JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.128 | 2001:de8:8:6:0:39:6986:2 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.198 | 2001:de8:8::39:6986:2 |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.98 | 2001:de8:8::39:6986:1 |
JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.98 | 2001:de8:8:6:0:39:6986:1 |
JPNAP Osaka | Osaka | 100 Gbps | 210.173.184.158 | 2001:7fa:7:2:0:39:6986:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |