Cato Networks
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 13150 |
Name | Cato Networks |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 13150 |
Name | Cato Networks |
RS Participation | 100% |
1.2 Tbps
6
12
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Connect | JPIX TOKYO | Connected to exchange with 100 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
BBIX Osaka | Osaka | 100 Gbps | 218.100.9.165 | |
BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 101.203.90.115 | |
BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 101.203.90.140 | |
BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 101.203.90.68 | |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.62 | |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.208 | |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.209 | |
JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | 210.171.225.210 | |
JPNAP Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | 210.173.177.50 | |
JPIX OSAKA | Osaka | 100 Gbps | 103.246.232.192 |
Rows per page