KDDI
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 2516 |
| Name | KDDI |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 2516 |
| Name | KDDI |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
3.8 Tbps
2
4
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| JPIX OSAKA | Osaka | 1 Tbps | 103.246.232.94 | 2001:de8:8:6::2516:1 |
| JPIX OSAKA | Osaka | 1 Tbps | 103.246.232.194 | 2001:de8:8:6::2516:2 |
| JPIX TOKYO | Tokyo | 900 Gbps | 210.171.224.194 | 2001:de8:8::2516:2 |
| JPIX TOKYO | Tokyo | 900 Gbps | 210.171.224.94 | 2001:de8:8::2516:1 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Upgrade | JPIX OSAKA | Capacity changed from 600 Gbps to 1 Tbps | |
| Upgrade | JPIX OSAKA | Capacity changed from 600 Gbps to 1 Tbps |