ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15169 | Google LLC | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 40 Gbps | 100% | View Details |
205529 | DE-CIX Monitoring | Network Services | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
207515 | Aqaba IX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
9038 | Umniah Mobile Company | NSP | 1 | 1 | 20 Gbps | 0% | View Details |
398578 | VPSIE | - | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
60849 | NaiTel “Aqaba Digital Hub” | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
47887 | Neu Telecom and Technologies (Damamax) | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
32261 | Subspace | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
207701 | DataGrid | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
62731 | 247rack.com | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
8934 | NITC | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
211917 | NaiTel | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
50670 | VTEL JORDAN | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
35656 | JUNet | - | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
205066 | PS-IX Ramallah Services | - | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
48832 | Linkdotnet-Jordan | - | 1 | 1 | - | 0% | View Details |
Rows per page