| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15169 | Google LLC | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 2 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 9038 | Umniah Mobile Company | NSP | 1 | 1 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 4 | 398578 | VPSIE | - | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 5 | 207515 | Aqaba IX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 6 | 205529 | DE-CIX Monitoring | Network Services | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 32261 | Subspace | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 47887 | Neu Telecom and Technologies (Damamax) | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 10 | 60849 | NaiTel “Aqaba Digital Hub” | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 11 | 50670 | VTEL JORDAN | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 207701 | DataGrid | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 8934 | NITC | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 15 | 211917 | NaiTel | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 16 | 62731 | 247rack.com | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 205066 | PS-IX Ramallah Services | - | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 35656 | JUNet | - | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
| 19 | 48832 | Linkdotnet-Jordan | - | 1 | 1 | - | 0% | View Details |
Rows per page