Fastweb
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 12874 |
| Name | Fastweb |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 12874 |
| Name | Fastweb |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
1.14 Tbps
9
10
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aruba IT3 - Milan PSP | Ponte San Pietro | View |
| 2 | Aruba IT4 - Rome | Roma | View |
| 3 | DATA4 Milan-Cornaredo - MIL1 | Cornaredo (MI) | View |
| 4 | Equinix ML2 - Milan, Savona | Milano | View |
| 5 | Equinix ML3 - Milan, Basiglio | Milano | View |
| 6 | Liguria Digitale Data Center - WTC | Genoa | View |
| 7 | MIX DC CALDERA | Milano | View |
| 8 | Namex Bari Datacenter | Bari | View |
| 9 | Namex Datacenter Rome | Roma | View |
| 10 | Open Hub Med | Carini | View |
| 11 | Retelit Avalon 1 | Milano | View |
| 12 | STACK EMEA - ITALY S.P.A. | Siziano | View |
| 13 | VSIX | Padova | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
MIX s.r.l. | 700 Gbps |
Namex - Rome Internet eXchange Point | 200 Gbps |
Equinix, Inc. | 100 Gbps |
MINAP Milan | 100 Gbps |
Universitá degli Studi di Padova | 10 Gbps |
Consiglio Regionale della Toscana | 10 Gbps |
TOP-IX | 10 Gbps |
Consorzio Ge-DIX | 10 Gbps |
| Total | 1.1 Tbps |