Fastweb
Capacity
↑ 35.7% YoY↑ 0.0% MoM
1.14 Tbps
IXPs
↑ 12.5% YoY↑ 0.0% MoM
9
Connections
↑ 11.1% YoY↑ 0.0% MoM
10
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 12874 |
| Name | Fastweb |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
MIX s.r.l. | 700 Gbps |
Namex - Rome Internet eXchange Point | 200 Gbps |
MINAP Milan | 100 Gbps |
Equinix, Inc. | 100 Gbps |
Consorzio Ge-DIX | 10 Gbps |
TOP-IX | 10 Gbps |
Consiglio Regionale della Toscana | 10 Gbps |
Universitá degli Studi di Padova | 10 Gbps |
| Total | 1.1 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aruba IT3 - Milan PSP | Ponte San Pietro | View |
| 2 | Aruba IT4 - Rome | Roma | View |
| 3 | DATA4 Milan-Cornaredo - MIL1 | Cornaredo (MI) | View |
| 4 | Equinix ML2 - Milan, Savona | Milano | View |
| 5 | Equinix ML3 - Milan, Basiglio | Milano | View |
| 6 | Liguria Digitale Data Center - WTC | Genoa | View |
| 7 | MIL01 Vaultica Data Centers | Siziano | View |
| 8 | MIX DC CALDERA | Milano | View |
| 9 | Namex Bari Datacenter | Bari | View |
| 10 | Namex Datacenter Rome | Roma | View |
| 11 | Open Hub Med | Carini | View |
| 12 | Retelit Avalon 1 | Milano | View |
| 13 | VSIX | Padova | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||