| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 450 | 450 | 17.61 Tbps | 13 | |||
| 2 | Rome | 225 | 225 | 7.51 Tbps | 5 | 0 | ||
| 3 | Milan | 121 | 121 | 5.38 Tbps | 4 | 0 | ||
| 4 | Turin | 113 | 113 | 2.33 Tbps | 8 | |||
| 5 | Milan | 41 | 41 | 1.61 Tbps | 4 | 0 | ||
| 6 | Padova | 79 | 79 | 1.52 Tbps | 2 | 0 | ||
| 7 | Rome | 19 | 19 | 713 Gbps | 2 | 0 | ||
| 8 | Bologna | 20 | 20 | 353 Gbps | 1 | 0 | ||
| 9 | Palermo | 19 | 19 | 352 Gbps | 1 | 0 | ||
| 10 | Bari | 30 | 30 | 337 Gbps | 1 | 0 | ||
| 11 | Piacenza | 29 | 29 | 245 Gbps | 8 | 0 | ||
| 12 | Palermo | 21 | 21 | 207.3 Gbps | 1 | 0 | ||
| 13 | Pomezia | 13 | 13 | 172 Gbps | 2 | |||
| 14 | Napoli | 15 | 15 | 132 Gbps | 1 | 0 | ||
| 15 | Bozen/Bolzano | 12 | 12 | 93 Gbps | 1 | 0 | ||
| 16 | Genova | 7 | 7 | 61 Gbps | 2 | 0 | ||
| 17 | Caserta | 6 | 6 | 51 Gbps | 1 | 0 | ||
| 18 | Olbia | 4 | 4 | 31 Gbps | 0 | 00 | ||
| 19 | Florence | 18 | 18 | 24.5 Gbps | 0 | 0 | ||
| 20 | Rome | 18 | 18 | 18 Gbps | 0 | 0 | ||
| 21 | Rome | 1 | 1 | 10 Gbps | 1 | 0 |
Rows per page