City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 445 | 445 | 15.33 Tbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
Rome | 215 | 215 | 5.93 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Milan | 111 | 111 | 3.87 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Turin | 108 | 108 | 1.9 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Milan | 41 | 41 | 1.59 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Padova | 74 | 74 | 903 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Bologna | 19 | 19 | 343 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Bari | 25 | 25 | 286 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Palermo | 24 | 24 | 249.2 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Rome | 5 | 5 | 221 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Pomezia | 20 | 20 | 206 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Piacenza | 24 | 24 | 195 Gbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Palermo | 16 | 16 | 152 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Napoli | 12 | 12 | 102 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Genova | 7 | 7 | 61 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Rome | 28 | 28 | 55 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Bozen/Bolzano | 7 | 7 | 43 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Caserta | 5 | 5 | 41 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Florence | 18 | 18 | 24.5 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Rome | 2 | 2 | 11 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page