City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 442 | 442 | 14.83 Tbps | 13 | IPv6Multicast | View Details | |
Rome | 213 | 213 | 5.83 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Milan | 104 | 104 | 3.31 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Turin | 113 | 113 | 1.81 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Milan | 39 | 39 | 1.57 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Padova | 70 | 70 | 773 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Bologna | 18 | 18 | 333 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Bari | 24 | 24 | 276 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Palermo | 24 | 24 | 249.2 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Pomezia | 20 | 20 | 206 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Rome | 2 | 2 | 200 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Piacenza | 23 | 23 | 185 Gbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Palermo | 15 | 15 | 142 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Napoli | 12 | 12 | 102 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Genova | 7 | 7 | 61 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Bozen/Bolzano | 7 | 7 | 43 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Rome | 24 | 24 | 42 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Caserta | 4 | 4 | 40 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Florence | 18 | 18 | 24.5 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Rome | 2 | 2 | 11 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page