| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 456 | 456 | 18.23 Tbps | 13 | |||
| 2 | Rome | 224 | 224 | 7.52 Tbps | 5 | 0 | ||
| 3 | Milan | 125 | 125 | 5.63 Tbps | 4 | 0 | ||
| 4 | Turin | 113 | 113 | 2.47 Tbps | 8 | |||
| 5 | Milan | 41 | 41 | 1.61 Tbps | 4 | 0 | ||
| 6 | Padova | 78 | 78 | 1.52 Tbps | 2 | 0 | ||
| 7 | Rome | 20 | 20 | 723 Gbps | 2 | 0 | ||
| 8 | Palermo | 20 | 20 | 362 Gbps | 1 | 0 | ||
| 9 | Bologna | 20 | 20 | 353 Gbps | 1 | 0 | ||
| 10 | Bari | 30 | 30 | 337 Gbps | 1 | 0 | ||
| 11 | Milan | 5 | 5 | 320 Gbps | 0 | 00 | ||
| 12 | Piacenza | 32 | 32 | 275 Gbps | 8 | 0 | ||
| 13 | Palermo | 21 | 21 | 206.4 Gbps | 1 | 0 | ||
| 14 | Pomezia | 13 | 13 | 172 Gbps | 2 | |||
| 15 | Napoli | 15 | 15 | 132 Gbps | 1 | 0 | ||
| 16 | Bozen/Bolzano | 12 | 12 | 100 Gbps | 1 | 0 | ||
| 17 | Genova | 7 | 7 | 61 Gbps | 2 | 0 | ||
| 18 | Caserta | 6 | 6 | 51 Gbps | 1 | 0 | ||
| 19 | Olbia | 4 | 4 | 31 Gbps | 0 | 00 | ||
| 20 | Rome | 28 | 28 | 28 Gbps | 0 | 0 | ||
| 21 | Florence | 18 | 18 | 24.5 Gbps | 0 | 0 | ||
| 22 | Rome | 1 | 1 | 10 Gbps | 1 | 0 |
Rows per page