Microsoft
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 8075 |
| Name | Microsoft |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 8075 |
| Name | Microsoft |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
600 Gbps
3
6
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Digital Edge EPIX Jakarta | Jakarta | 100 Gbps | 202.159.50.50 | 2402:ac00:de00:de00::8075:2 |
| EdgeNXT | Jakarta | 100 Gbps | 103.61.232.104 | 2001:df1:d440:1::104 |
| JKT-IX | Jakarta | 100 Gbps | 119.11.184.84 | 2404:c8:0:a::8075:1 |
| Digital Edge EPIX Jakarta | Jakarta | 100 Gbps | 202.159.50.47 | 2402:ac00:de00:de00::8075:1 |
| JKT-IX | Jakarta | 100 Gbps | 119.11.184.85 | 2404:c8:0:a::8075:2 |
| EdgeNXT | Jakarta | 100 Gbps | 103.61.232.103 | 2001:df1:d440:1::103 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||