CBN Internet
Capacity
940 Gbps
IXPs
12
Connections
12
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 4787 |
Name | CBN Internet |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 4787 |
Name | CBN Internet |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | IIX-Jakarta | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
IIX-Jakarta | Jakarta | 200 Gbps | 123.108.8.201 | 2001:7fa:2:5::c9 |
Digital Edge EPIX Jakarta | Jakarta | 100 Gbps | 202.159.50.3 | 2402:ac00:de00:de00::4787:1 |
CXC Jakarta | Jakarta | 100 Gbps | 103.225.173.94 | 2400:9c80:0:173::4787:4 |
EdgeNXT | Jakarta | 100 Gbps | 103.61.232.26 | 2001:df1:d440:1::26 |
C2IX | Jakarta | 100 Gbps | 218.100.72.3 | 2001:df0:b1:100:72::3 |
JKT-IX | Jakarta | 100 Gbps | 119.11.184.39 | 2404:c8:0:a::4787:1 |
AIX | Tapos, Depok | 100 Gbps | 43.254.82.40 | 2401:91e0:31::47:48:1 |
OpenIXP / NiCE | Indonesia | 100 Gbps | 218.100.36.36 | 2001:7fa:f::35 |
BIX Jakarta | Jakarta | 10 Gbps | 218.100.41.96 | 2001:de8:11:3:8060:0:4787:0 |
DCI Indonesia DCI-IX | Bekasi | 10 Gbps | 103.142.207.64 | 2403:eec0:1:1::8428:59 |
Rows per page