Amazon.com
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 16509 |
| Name | Amazon.com |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 16509 |
| Name | Amazon.com |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
580 Gbps
4
7
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Digital Edge EPIX Jakarta | Jakarta | 100 Gbps | 202.159.50.19 | 2402:ac00:de00:de00:0:1:6509:1 |
| JKT-IX | Jakarta | 100 Gbps | 119.11.185.61 | 2404:c8:0:a:0:1:6509:2 |
| JKT-IX | Jakarta | 100 Gbps | 119.11.184.88 | 2404:c8:0:a:0:1:6509:1 |
| Digital Edge EPIX Jakarta | Jakarta | 100 Gbps | 202.159.50.20 | 2402:ac00:de00:de00:0:1:6509:2 |
| IIX-Jakarta | Jakarta | 100 Gbps | 123.108.9.182 | 2001:7fa:2:5::1b6 |
| DCI Indonesia DCI-IX | Bekasi | 40 Gbps | 103.142.207.38 | 2403:eec0:1:1::8428:38 |
| DCI Indonesia DCI-IX | Bekasi | 40 Gbps | 103.142.207.39 | 2403:eec0:1:1::8428:39 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||