ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20845 | DIGI Ltd | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
21334 | One Hungary | - | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
54113 | Fastly, Inc. | Content | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
15169 | Google LLC | Content | 1 | 3 | 250 Gbps | 0% | View Details |
8990 | Antenna Hungaria ASN8990 | NSP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
1955 | Hungarian NREN | Educational/Research | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
8448 | CETIN Hungary Plc. | NSP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
8075 | Microsoft | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
16509 | Amazon.com | Enterprise | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
47169 | MVM NET Zrt. | NSP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
32934 | Meta | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
33891 | Core-Backbone | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
21320 | GEANT IAS | Educational/Research | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
49544 | i3D.net | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
8400 | TSSRB - Telekom Srbija | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
6939 | Hurricane Electric | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
16276 | OVHcloud | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
396986 | ByteDance | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
13335 | Cloudflare | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
43500 | Warner Bros. Discovery | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
199524 | Gcore | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
8462 | Tarr Ltd. | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 60 Gbps | 0% | View Details |
204384 | OTT UKRAINE | Content | 1 | 2 | 50 Gbps | 100% | View Details |
206892 | Rendszerinformatika | - | 1 | 2 | 50 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page