Alibaba
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 45102 |
Name | Alibaba |
Type | Content |
RS Participation | 83% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 45102 |
Name | Alibaba |
Type | Content |
RS Participation | 83% |
800 Gbps
3
6
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Connect | BBIX Hong Kong | Connected to exchange with 100 Gbps | |
Connect | HKIX | Connected to exchange with 300 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
HKIX | Hong Kong | 300 Gbps | 123.255.90.111 | 2001:7fa:0:1::ca28:a06f |
BBIX Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | 103.203.158.53 | |
HKIX | Hong Kong | 100 Gbps | 123.255.91.47 | |
Equinix Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | 36.255.56.78 | |
Equinix Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | 36.255.56.114 | |
BBIX Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | 103.203.158.63 |
Rows per page