Huawei Cloud Global
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 136907 |
Name | Huawei Cloud Global |
Type | Content |
RS Participation | 75% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 136907 |
Name | Huawei Cloud Global |
Type | Content |
RS Participation | 75% |
800 Gbps
4
8
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
BBIX Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | 103.203.158.150 | 2403:c780:b800:bb00:0:13:6907:4 |
AMS-IX Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | 103.247.139.11 | 2001:df0:296:0:a500:13:6907:1 |
AMS-IX Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | 103.247.139.41 | 2001:df0:296:0:a500:13:6907:2 |
HKIX | Hong Kong | 100 Gbps | 123.255.92.11 | 2001:7fa:0:1::ca28:a20b |
Equinix Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | 36.255.56.180 | 2001:de8:7::13:6907:1 |
BBIX Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | 103.203.158.149 | 2403:c780:b800:bb00:0:13:6907:3 |
Equinix Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | 36.255.56.62 | 2001:de8:7::13:6907:2 |
HKIX | Hong Kong | 100 Gbps | 123.255.92.12 | 2001:7fa:0:1::ca28:a20c |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |