| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6360 | University of Hawaii | - | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 38022 | REANNZ | Educational/Research | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 141682 | ARENA-PAC | Educational/Research | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 152735 | Guam IX Services | Route Server | 1 | 3 | 30 Gbps | 33.33% | View Details |
| 53471 | NETSKRTSYSTEMS-USA | Content | 1 | 1 | 30 Gbps | 100% | View Details |
| 395400 | University of Guam | Educational/Research | 3 | 3 | 21 Gbps | 100% | View Details |
| 7131 | IT&E Overseas | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 23676 | MARIIX Route Servers | Route Server | 1 | 3 | 12 Gbps | 100% | View Details |
| 3605 | Docomo Pacific | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 11 Gbps | 50% | View Details |
| 13335 | Cloudflare | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 9246 | GTA/Teleguam Holdings, LLC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 6939 | Hurricane Electric | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 6447 | RouteViews | Educational/Research | 2 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
| 10130 | FSM Telecom | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 7500 | M-ROOT DNS Server | Non-Profit | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 25152 | RIPE NCC K-Root Operations | Non-Profit | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 197000 | RIPE NCC Authoritative DNS | Non-Profit | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 17893 | PNCC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page