| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National Infrastructures for Research and Technology (GRNET) | 63.95% | 4.9 Tbps | 2 | 4 | View Details |
| 2 | NetIX Communications JSC | 20.34% | 1.56 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 3 | MIX s.r.l. | 5.13% | 393.24 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 4 | Novelcomm LP | 3.08% | 236 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 5 | Antonios A. Chariton | 2.87% | 220 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 6 | DE-CIX Group AG | 2.7% | 207 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 7 | Ioannis Roditis trading as Greekstream Networks | 1.93% | 148.1 Gbps | 1 | 1 | View Details |
Rows per page