| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National Infrastructures for Research and Technology (GRNET) | 69.33% | 4.82 Tbps | 2 | 4 | View Details |
| 2 | NetIX Communications JSC | 13.63% | 948.02 Gbps | 1 | 5 | View Details |
| 3 | MIX s.r.l. | 5.51% | 383.24 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 4 | Novelcomm LP | 3.39% | 236 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 5 | Antonios A. Chariton | 3.02% | 210 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 6 | DE-CIX Group AG | 2.98% | 207 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 7 | Ioannis Roditis trading as Greekstream Networks | 2.13% | 148.1 Gbps | 1 | 1 | View Details |
Rows per page