IONOS SE
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1.64 Tbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
15
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
16
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 8560 |
| Name | IONOS SE |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 500 Gbps |
LINX | 200 Gbps |
Asociación ESpanix | 200 Gbps |
Equinix, Inc. | 200 Gbps |
Atman Sp. z o.o. | 100 Gbps |
France IX Services SASU | 100 Gbps |
University of Vienna | 100 Gbps |
BCIX Management GmbH | 100 Gbps |
Kansas City Internet eXchange, Inc | 100 Gbps |
NL-ix | 25 Gbps |
Others | 10 Gbps |
| Total | 1.6 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 200 Gbps | View |
| 2 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 200 Gbps | View |
| 3 | BCIX | Berlin | 100 Gbps | View |
| 4 | DE-CIX Munich | Munich | 100 Gbps | View |
| 5 | Equinix Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 6 | Equinix Warsaw | Warsaw | 100 Gbps | View |
| 7 | ESpanix Madrid Lower LAN | Madrid | 100 Gbps | View |
| 8 | ESpanix Madrid Upper LAN | Madrid | 100 Gbps | View |
| 9 | France-IX Paris | Paris | 100 Gbps | View |
| 10 | KCIX | Kansas City | 100 Gbps | View |
| 11 | LINX LON1 | London | 100 Gbps | View |
| 12 | LINX LON2 | London | 100 Gbps | View |
| 13 | THINX Warsaw | Warsaw | 100 Gbps | View |
| 14 | VIX | Vienna | 100 Gbps | View |
| 15 | NL-ix | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | 25 Gbps | View |
| 16 | BW-IX Karlsruhe | Karlsruhe | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | ATMAN Data Center Katowice-1 (KTW-1, Altus) | Katowice | View |
| 2 | CarrierColo Berlin Luetzow (I/P/B/ site B) | Berlin | View |
| 3 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 4 | Digital Realty Madrid MAD1-2 | Madrid | View |
| 5 | Digital Realty Paris PAR5 | Paris | View |
| 6 | Digital Realty Vienna VIE1-2 | Vienna | View |
| 7 | Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago | View |
| 8 | Equinix FR7 - Frankfurt, Gutleutstrasse | Frankfurt | View |
| 9 | Equinix LD7 - London, Slough | Slough | View |
| 10 | Equinix MU1/MU3 - Munich | Munich | View |
| 11 | Equinix PA7 - Paris, Energy Park | Paris | View |
| 12 | Equinix WA1 - Warsaw, Centrum LIM | Warsaw | View |
| 13 | Espanix Datacenter | Madrid | View |
| 14 | LightEdge Kansas City Subtropolis (KCI1) | Kansas City | View |
| 15 | Netrality Kansas City - 1102 Grand | Kansas City | View |
| 16 | QTS Piscataway (PNJ1) | Piscataway | View |
| 17 | Six Degrees Birmingham Central | Birmingham | View |
| 18 | Telehouse - London (Docklands North) | London | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Munich | Capacity changed from 1 Gbps to 100 Gbps |