CDNvideo
Capacity
↓ 1.6% YoY↓ 14.1% MoM
610 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
11
Connections
↑ 0.0% YoY↓ 3.1% MoM
31
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 57363 |
| Name | CDNvideo |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Global Network Management Inc | 250 Gbps |
Joint-stock company "Internet Exchange" MSK-IX | 240 Gbps |
Eurasia Peering LLC | 50 Gbps |
Milecom LLC | 20 Gbps |
W-IX LTD | 20 Gbps |
Filanco Ltd. | 10 Gbps |
LLC Dataline | 10 Gbps |
Science Network Solution LLC | 10 Gbps |
| Total | 0.6 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK-IX Moscow | Moscow | 80 Gbps | View |
| 2 | Global-IX | Amsterdam | 50 Gbps | View |
| 3 | GNM-IX | Amsterdam | 50 Gbps | View |
| 4 | GNM-IX | Amsterdam | 40 Gbps | View |
| 5 | MSK-IX Moscow | Moscow | 40 Gbps | View |
| 6 | MSK-IX Moscow | Moscow | 40 Gbps | View |
| 7 | Global-IX | Amsterdam | 20 Gbps | View |
| 8 | GNM-IX | Amsterdam | 20 Gbps | View |
| 9 | MSK-IX Ekaterinburg | Ekaterinburg | 20 Gbps | View |
| 10 | MSK-IX Moscow | Moscow | 20 Gbps | View |
| 11 | MSK-IX Saint-Petersburg | St.Petersburg | 20 Gbps | View |
| 12 | MSK-IX Saint-Petersburg | St.Petersburg | 20 Gbps | View |
| 13 | SFO-IX | Barnaul, Novosibirsk | 20 Gbps | View |
| 14 | CLOUD-IX MSK | Moscow | 10 Gbps | View |
| 15 | DataLine-IX | Moscow | 10 Gbps | View |
| 16 | Eurasia Peering IX | Moscow | 10 Gbps | View |
| 17 | Eurasia Peering IX | Moscow | 10 Gbps | View |
| 18 | Eurasia Peering IX | Moscow | 10 Gbps | View |
| 19 | Eurasia Peering IX | Moscow | 10 Gbps | View |
| 20 | Eurasia Peering IX | Moscow | 10 Gbps | View |
| 21 | Global-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 22 | GNM-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 23 | GNM-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 24 | GNM-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 25 | GNM-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 2
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Comnet Tashkent | Tashkent | View |
| 2 | DataHouse Moscow | Moscow | View |
| 3 | DataLine Moscow DC NORD | Moscow | View |
| 4 | DataLine Moscow DC OST | Moscow | View |
| 5 | EKB, Uralcod | Ekaterinburg | View |
| 6 | IVC ORW Saint-Petersburg | St. Petersburg | View |
| 7 | Moscow M9 | Moscow | View |
| 8 | Moscow TehnoGorod | Moscow | View |
| 9 | Optizon Krasnoyarsk | Krasnoyarsk | View |
| 10 | Sinar | Novosibirsk | View |
| 11 | StoreData LLC | Moscow | View |
| 12 | РТКомм-Юг (RTKomm-Yug) | Rostov-on-Don | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||