InternetONE-BackBone AS5398
Capacity
↓ 22.2% YoY↑ 0.0% MoM
374 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
13
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
13
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 5398 |
| Name | InternetONE-BackBone AS5398 |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Global Network Management Inc | 200 Gbps |
MIX s.r.l. | 100 Gbps |
Equinix, Inc. | 11 Gbps |
Verein CHIX | 10 Gbps |
DE-CIX Group AG | 10 Gbps |
Namex - Rome Internet eXchange Point | 10 Gbps |
Naquadria S.r.l. | 10 Gbps |
Universitá degli Studi di Padova | 10 Gbps |
MINAP Milan | 10 Gbps |
LINX | 2 Gbps |
Others | 1 Gbps |
| Total | 0.4 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 2 | GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 3 | MIX-IT | Milan | 100 Gbps | View |
| 4 | CHIX-CH | Frauenfeld | 10 Gbps | View |
| 5 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
| 6 | Equinix Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
| 7 | MINAP Milan | Milan | 10 Gbps | View |
| 8 | Namex Rome | Rome | 10 Gbps | View |
| 9 | PCIX | Piacenza | 10 Gbps | View |
| 10 | VSIX | Padova | 10 Gbps | View |
| 11 | LINX LON1 | London | 2 Gbps | View |
| 12 | Equinix Milan | Milan | 1 Gbps | View |
| 13 | SwissIX | Zurich | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | View |
| 2 | Equinix LD5 - London, Slough | Slough | View |
| 3 | Equinix ML5 - Milan | 5 Settimo Milanese | View |
| 4 | Equinix ZH2 - Zurich | Zurich | View |
| 5 | Equinix ZH4 - Zurich | Zurich | View |
| 6 | MIX DC CALDERA | Milano | View |
| 7 | Namex Datacenter Rome | Roma | View |
| 8 | Naquadria Datacenter Piacenza | Piacenza | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||