Zscaler AS53813
Capacity
↑ 36.7% YoY↓ 6.4% MoM
5.88 Tbps
IXPs
↑ 25.0% YoY↓ 3.8% MoM
25
Connections
↑ 30.4% YoY↓ 6.3% MoM
60
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 53813 |
| Name | Zscaler AS53813 |
| Type | Network Services |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 1.84 Tbps |
Extreme Infocom Pvt. Ltd. | 1.4 Tbps |
DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd | 1 Tbps |
BBIX, Inc. | 600 Gbps |
Hong Kong Internet eXchange Limited | 200 Gbps |
Japan Internet Xing Co., Ltd. | 200 Gbps |
Edge IX | 200 Gbps |
KINX Inc. | 200 Gbps |
New Zealand Internet Exchange Inc. | 200 Gbps |
TPIX-TW | 40 Gbps |
| Total | 5.9 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Singapore | Singapore | 200 Gbps | View |
| 2 | Equinix Singapore | Singapore | 200 Gbps | View |
| 3 | AKL-IX (Auckland NZ) | Auckland | 100 Gbps | View |
| 4 | AKL-IX (Auckland NZ) | Auckland | 100 Gbps | View |
| 5 | BBIX Osaka | Osaka | 100 Gbps | View |
| 6 | BBIX Osaka | Osaka | 100 Gbps | View |
| 7 | BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 8 | BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 9 | BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 10 | BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 11 | DE-CIX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 12 | DE-CIX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 13 | DE-CIX Delhi | Delhi | 100 Gbps | View |
| 14 | DE-CIX Delhi | Delhi | 100 Gbps | View |
| 15 | DE-CIX Hyderabad | Hyderabad | 100 Gbps | View |
| 16 | DE-CIX Hyderabad | Hyderabad | 100 Gbps | View |
| 17 | DE-CIX Kolkata | Kolkata | 100 Gbps | View |
| 18 | DE-CIX Kolkata | Kolkata | 100 Gbps | View |
| 19 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 20 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 21 | EdgeIX - Perth | Perth | 100 Gbps | View |
| 22 | EdgeIX - Perth | Perth | 100 Gbps | View |
| 23 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | View |
| 24 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 100 Gbps | View |
| 25 | Equinix Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 3
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chief HD Building Taipei | Taipei | View |
| 2 | CtrlS Kolkata DC1 | Kolkata | View |
| 3 | DataCentre220 | Auckland | View |
| 4 | Digital Realty Singapore SIN10 | Singapore | View |
| 5 | Digital Realty Tokyo - NRT10 | Inzai-City | View |
| 6 | Equinix CA1 - Canberra | Mitchell | View |
| 7 | Equinix HK2 - Hong Kong | Kwai Chung | View |
| 8 | Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | View |
| 9 | Equinix OS1 - Osaka | Osaka | View |
| 10 | Equinix PE2/PE3 - Perth | Shenton Park | View |
| 11 | Equinix SG3 - Singapore | Singapore | View |
| 12 | Equinix SL1 - Seoul | Seoul | View |
| 13 | Equinix SY4 - Sydney | Sydney | View |
| 14 | Equinix TY7 - Tokyo | Tokyo | View |
| 15 | Nxtra Data Chennai DC 1 | Chennai | View |
| 16 | Nxtra Data Mumbai DC 2 | Mumbai | View |
| 17 | Sify Airoli-DC- Mumbai | Mumbai | View |
| 18 | Sify Global Delivery Center (Hyderabad) | Nanakaramguda | View |
| 19 | Sify Greenfort - Noida | Noida | View |
| 20 | Sify Tidel-DC- Chennai | Chennai | View |
| 21 | TM ONE KVDC, Cyberjaya | Cyberjaya | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Extreme IX Kolkata | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| Extreme IX Kolkata | Connected to exchange with 100 Gbps | ||
| DE-CIX Kolkata | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| DE-CIX Kolkata | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| EdgeIX - Perth | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| EdgeIX - Perth | Connected to exchange with 100 Gbps |