4ALL
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
100 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
8
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 50316 |
| Name | 4ALL |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
MIX s.r.l. | 20 Gbps |
Universitá degli Studi di Padova | 20 Gbps |
TOP-IX | 20 Gbps |
MINAP Milan | 20 Gbps |
Namex - Rome Internet eXchange Point | 10 Gbps |
DE-CIX Group AG | 4 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 3 Gbps |
LINX | 3 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||