Quantum Tera Network
Capacity
↑ 27.5% YoY↑ 0.0% MoM
51 Gbps
IXPs
↑ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connections
↑ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 46023 |
| Name | Quantum Tera Network |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
OpenIXP / NiCE | 10 Gbps |
Digital Edge DC | 10 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 10 Gbps |
Equinix, Inc. | 10 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 10 Gbps |
PT Telekomunikasi Indonesia Int | 1 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||