InterRacks
Capacity
↑ 8.0% YoY↑ 0.0% MoM
270 Gbps
IXPs
↑ 22.2% YoY↑ 0.0% MoM
11
Connections
↑ 22.2% YoY↑ 0.0% MoM
11
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 42093 |
| Name | InterRacks |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Eranium B.V. | 100 Gbps |
InterRacks | 80 Gbps |
iFog GmbH | 20 Gbps |
INTERIX B.V. | 10 Gbps |
Piter-IX Co. Ltd. | 10 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 10 Gbps |
SPEED-IX | 10 Gbps |
ERITAP B.V. | 10 Gbps |
LayerSwitch B.V. | 10 Gbps |
NDIX B.V. | 10 Gbps |
| Total | 0.3 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA-IX Amsterdam | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 2 | ENS-IX | Enschede | 80 Gbps | View |
| 3 | AMS-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 4 | FogIXP | Avers | 10 Gbps | View |
| 5 | FogIXP Amsterdam | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 6 | Frys-IX | Fryslân | 10 Gbps | View |
| 7 | INTERIX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 8 | LSIX | Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk | 10 Gbps | View |
| 9 | NDIX | Enschede / Münster | 10 Gbps | View |
| 10 | PITER-IX Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
| 11 | Speed-IX | Dronten | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | BIT-2 | Ede | View |
| 2 | Equinix EN1 - Enschede | Enschede | View |
| 3 | Equinix ZW1 - Zwolle | Zwolle | View |
| 4 | Eurofiber Datacenter Arnhem | Arnhem | View |
| 5 | InterDC Doetinchem | Doetinchem | View |
| 6 | InterDC Enschede | Enschede | View |
| 7 | InterDC Enschede Marssteden | Enschede | View |
| 8 | InterDC Hengelo | Hengelo | View |
| 9 | KoloDC NL1 | Dronten | View |
| 10 | NIKHEF Amsterdam | Amsterdam | View |
| 11 | NorthC Almere | Almere | View |
| 12 | Previder PDC2 | Hengelo | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| FogIXP Amsterdam | Connected to exchange with 10 Gbps |