Hipernet Indodata AS38758
Capacity
↑ 0.2% YoY↑ 0.0% MoM
63.1 Gbps
IXPs
↑ 11.1% YoY↑ 0.0% MoM
10
Connections
↑ 11.1% YoY↑ 0.0% MoM
10
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 38758 |
| Name | Hipernet Indodata AS38758 |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 90% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 10.1 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 10 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 10 Gbps |
PT DE-CIX Indonesia Pratama | 10 Gbps |
EdgeNXT | 10 Gbps |
Megaport | 10 Gbps |
PT Telekomunikasi Indonesia Int | 1 Gbps |
PT Omadata Padma Indonesia | 1 Gbps |
DCI Indonesia | 1 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Jakarta | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 2 | EdgeNXT | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 3 | IIX-Jakarta | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 4 | JKT-IX | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 5 | MegaIX Singapore | Singapore | 10 Gbps | View |
| 6 | OpenIXP / NiCE | Indonesia | 10 Gbps | View |
| 7 | DCI Indonesia DCI-IX | Bekasi | 1 Gbps | View |
| 8 | NCIX - neuCentrIX | Jakarta | 1 Gbps | View |
| 9 | ODIX Omadata | Surabaya | 1 Gbps | View |
| 10 | IIX-Jabar | Bandung | 100 Mbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Datacenter APJII-Cyber | Jakarta Selatan | View |
| 2 | DCI Indonesia (JK1) | Bekasi, Cibitung | View |
| 3 | Digital Realty Bersama - CGK10 | West Jakarta | View |
| 4 | IDC 3D | Jakarta Selatan | View |
| 5 | IDC Makassar | Makassar | View |
| 6 | neuCentrIX - Balikpapan Batu Ampar | Balikpapan | View |
| 7 | neuCentrIX - Bandung | Kota Bandung | View |
| 8 | neuCentrIX - Denpasar Kaliasem | Denpasar | View |
| 9 | neuCentrIX - Karet Tengsin | Jakarta Pusat | View |
| 10 | neuCentrIX - Medan | Medan | View |
| 11 | neuCentrIX - Semarang | Semarang | View |
| 12 | neuCentrIX - Surabaya Gubeng | Surabaya | View |
| 13 | neuCentriX - Talang Kelapa | Palembang | View |
| 14 | NTT Jakarta 2 Data Center (JKT2) | Jakarta | View |
| 15 | OMADATA - E1 - SUB | Surabaya | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||