DoubleVerify
Capacity
↑ 121.7% YoY↑ 0.0% MoM
1.02 Tbps
IXPs
↓ 12.5% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 6.7% YoY↑ 0.0% MoM
16
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 36062 |
| Name | DoubleVerify |
| Type | Content |
| RS Participation | 38% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 700 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 200 Gbps |
CoreSite | 60 Gbps |
Equinix, Inc. | 40 Gbps |
NYIIX | 20 Gbps |
| Total | 1.0 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX New York | New York | 200 Gbps | View |
| 2 | AMS-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 3 | AMS-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 4 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 5 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 6 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 7 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 8 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 9 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 30 Gbps | View |
| 10 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 30 Gbps | View |
| 11 | Equinix New York | New York | 10 Gbps | View |
| 12 | Equinix New York | New York | 10 Gbps | View |
| 13 | Equinix Singapore | Singapore | 10 Gbps | View |
| 14 | Equinix Singapore | Singapore | 10 Gbps | View |
| 15 | NYIIX New York | New York | 10 Gbps | View |
| 16 | NYIIX New York | New York | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 2 | Digital Realty SJC (1525 Comstock St) | Santa Clara | View |
| 3 | Equinix AM1/AM2 - Amsterdam, Luttenbergweg | Amsterdam | View |
| 4 | Equinix FR6 - Frankfurt, West | Frankfurt | View |
| 5 | Equinix NY7 - New York, North Bergen | North Bergen | View |
| 6 | Equinix SG2 - Singapore | Singapore | View |
| 7 | Telehouse - Teleport Center (New York) | Staten Island | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX New York | Capacity changed from 50 Gbps to 200 Gbps | ||
| DE-CIX New York | Capacity changed from 50 Gbps to 100 Gbps | ||
| DE-CIX Frankfurt | Capacity changed from 30 Gbps to 100 Gbps | ||
| DE-CIX Frankfurt | Capacity changed from 30 Gbps to 100 Gbps |