Cosmonova LLC
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
610 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
15
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 34867 |
| Name | Cosmonova LLC |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 280 Gbps |
DE "Ukrainian Internet Exchange" (UA-IX) | 240 Gbps |
Global Network Management Inc | 40 Gbps |
Digital Telecom IX LLC | 20 Gbps |
Equinix, Inc. | 20 Gbps |
UAB "Baltnetos komunikacijos" | 10 Gbps |
| Total | 0.6 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr | 100 Gbps | View |
| 2 | Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr | 100 Gbps | View |
| 3 | UA-IX | Kiev | 100 Gbps | View |
| 4 | UA-IX | Kiev | 100 Gbps | View |
| 5 | Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr | 40 Gbps | View |
| 6 | Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr | 40 Gbps | View |
| 7 | GNM-IX UA | Kiev | 20 Gbps | View |
| 8 | GNM-IX UA | Kiev | 20 Gbps | View |
| 9 | UA-IX | Kiev | 20 Gbps | View |
| 10 | UA-IX | Kiev | 20 Gbps | View |
| 11 | BALT-IX | Vilnius | 10 Gbps | View |
| 12 | DTEL-IX | Kiev | 10 Gbps | View |
| 13 | DTEL-IX | Kiev | 10 Gbps | View |
| 14 | Equinix Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
| 15 | Equinix Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||