Aruba
Capacity
↑ 34.0% YoY↑ 0.0% MoM
630 Gbps
IXPs
↑ 20.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connections
↑ 14.3% YoY↑ 0.0% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 31034 |
| Name | Aruba |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
MIX s.r.l. | 220 Gbps |
Namex - Rome Internet eXchange Point | 200 Gbps |
Universitá degli Studi di Padova | 100 Gbps |
MINAP Milan | 100 Gbps |
Naquadria S.r.l. | 10 Gbps |
| Total | 0.6 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aruba IT1 - Arezzo | Arezzo | View |
| 2 | Aruba IT2 - Arezzo | Arezzo | View |
| 3 | Aruba IT3 - Milan PSP | Ponte San Pietro | View |
| 4 | Aruba IT4 - Rome | Roma | View |
| 5 | CE Colo Prague | Prague | View |
| 6 | Equinix FR4 - Frankfurt, West | Frankfurt | View |
| 7 | Equinix ML2 - Milan, Savona | Milano | View |
| 8 | EXA Edge DC Milan | Milan | View |
| 9 | MIX DC CALDERA | Milano | View |
| 10 | Namex Datacenter Rome | Roma | View |
| 11 | VSIX | Padova | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||