STARTELECOM S.A.
Capacity
↑ 113.3% YoY↑ 0.0% MoM
320 Gbps
IXPs
↑ 16.7% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 16.7% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 270052 |
| Name | STARTELECOM S.A. |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 140 Gbps |
IX CDE SOCIEDAD ANÓNIMA | 100 Gbps |
ASOCIACION PARAGUAYA DE PROVEEDORES DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES | 40 Gbps |
Centro Nacional de Computacion | 40 Gbps |
| Total | 0.3 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX CDE SOCIEDAD ANONIMA | Ciudad Del Este | 100 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 3 | IXpy | San Lorenzo | 40 Gbps | View |
| 4 | PIT Paraguay | Ciudad del Este | 40 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 20 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) Cascavel | Cascavel/PR | 10 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu/PR | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||