EVEREST RIDGE DO BRASIL LTDA
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
450 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 267056 |
| Name | EVEREST RIDGE DO BRASIL LTDA |
| Type | NSP |
| RS Participation | 86% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 430 Gbps |
DE-CIX Group AG | 10 Gbps |
NYIIX | 10 Gbps |
| Total | 0.5 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 200 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 200 Gbps | View |
| 3 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 10 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 10 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 10 Gbps | View |
| 7 | NYIIX New York | New York | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascenty FTZ1 - Fortaleza | Maracanaú | View |
| 2 | Ascenty HTL1 - Hortolândia | Hortolândia | View |
| 3 | Ascenty SP1 - São Paulo | Osasco | View |
| 4 | Ascenty SP2 - São Paulo | Osasco | View |
| 5 | Ascenty SP3 - São Paulo | Osasco | View |
| 6 | Ascenty SP4 - São Paulo | Osasco | View |
| 7 | Datacenter UFINET BRASIL (Novo Teleporto) | Rio de Janeiro | View |
| 8 | Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York | View |
| 9 | Durand Pix - Globenet RJ | Rio de Janeiro | View |
| 10 | Eletronet Sao Paulo | Sao Paulo | View |
| 11 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 12 | Equinix LA3/LA4 - Los Angeles, El Segundo | El Segundo | View |
| 13 | Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | View |
| 14 | Equinix RJ2 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 15 | Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | View |
| 16 | Equinix SP3 - São Paulo | Santana de Parnaiba | View |
| 17 | Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | View |
| 18 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 19 | NWI Datacenter Brasília SIG | Brasília | View |
| 20 | Sba Edge Sao Paulo | Sao Paulo | View |
| 21 | Teleporto Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 22 | Ultranet SP1 | Sao Paulo | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||