Padi Internet, PT
Capacity
↑ 33.3% YoY↑ 0.0% MoM
36 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
8
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
9
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 23756 |
| Name | Padi Internet, PT |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 33% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 11 Gbps |
OpenIXP / NiCE | 10 Gbps |
EdgeNXT | 10 Gbps |
PT Telekomunikasi Indonesia Int | 2 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 1 Gbps |
Area31 Datacenter | 1 Gbps |
PT Omadata Padma Indonesia | 1 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||