MYIP
Capacity
↑ 69.4% YoY↑ 0.0% MoM
131.1 Gbps
IXPs
↑ 23.1% YoY↑ 0.0% MoM
32
Connections
↑ 14.3% YoY↑ 0.0% MoM
48
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 215956 |
| Name | MYIP |
| Type | Educational/Research |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
BGP.Exchange | 76.5 Gbps |
Ningbo Dahuamao Information Technology Co Ltd aka ZX Inc | 10 Gbps |
JIANYUELAB LTD | 10 Gbps |
Hyper Group Network Ltd. | 10 Gbps |
Infinitron Internet LLC | 10 Gbps |
4b42 UG (haftungsbeschränkt) | 3.6 Gbps |
Jakub Krsa | 3 Gbps |
10VPN-Hosting | 2.5 Gbps |
iFog GmbH | 2 Gbps |
ONIX Internet Exchange | 1 Gbps |
Others | 2.5 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Dallas | Dallas | 10 Gbps | View |
| 2 | BGP.Exchange - Dusseldorf | Dusseldorf | 10 Gbps | View |
| 3 | BGP.Exchange - Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
| 4 | BGP.Exchange - Hong Kong | Hong Kong | 10 Gbps | View |
| 5 | BGP.Exchange - Hong Kong | Hong Kong | 10 Gbps | View |
| 6 | BGP.Exchange - Zurich | Zurich | 10 Gbps | View |
| 7 | DataSphere Internet Exchange (Hong Kong) | Hong Kong | 10 Gbps | View |
| 8 | HN Internet Exchange (Main) | North Kansas City | 10 Gbps | View |
| 9 | Protocol 7 IX - Hong Kong | Hong Kong | 10 Gbps | View |
| 10 | ZXIX Hong Kong | Hong Kong | 10 Gbps | View |
| 11 | EVIX | Fremont | 2.5 Gbps | View |
| 12 | 4b42 Internet Exchange Point | Zurich | 1 Gbps | View |
| 13 | BGP.Exchange - Amsterdam | Amsterdam | 1 Gbps | View |
| 14 | BGP.Exchange - Barcelona | Barcelona | 1 Gbps | View |
| 15 | BGP.Exchange - Dusseldorf | Dusseldorf | 1 Gbps | View |
| 16 | BGP.Exchange - Frankfurt | Frankfurt | 1 Gbps | View |
| 17 | BGP.Exchange - Fremont | Fremont | 1 Gbps | View |
| 18 | BGP.Exchange - London | London | 1 Gbps | View |
| 19 | BGP.Exchange - Los Angeles | Los Angeles | 1 Gbps | View |
| 20 | BGP.Exchange - Los Angeles | Los Angeles | 1 Gbps | View |
| 21 | BGP.Exchange - Los Angeles | Los Angeles | 1 Gbps | View |
| 22 | BGP.Exchange - Lyon | Lyon | 1 Gbps | View |
| 23 | BGP.Exchange - Miami | Miami | 1 Gbps | View |
| 24 | BGP.Exchange - New York | New York | 1 Gbps | View |
| 25 | BGP.Exchange - Rome | Rome | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 2
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
Rows per page
Page 1 of 0
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| BGP.Exchange - Hong Kong | Connected to exchange with 10 Gbps | ||
| Protocol 7 IX - Hong Kong | Connected to exchange with 10 Gbps | ||
| Lynqia Internet Exchange | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps | ||
| Lynqia Internet Exchange | Connected to exchange with 10 Gbps |