Stocade
Capacity
↑ 205.0% YoY↑ 0.0% MoM
61 Gbps
IXPs
↑ 250.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 250.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 214809 |
| Name | Stocade |
| Type | Educational/Research |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Eranium B.V. | 10 Gbps |
North Sea Internet Exchange | 10 Gbps |
Global Network Management Inc | 10 Gbps |
INTERIX B.V. | 10 Gbps |
ERITAP B.V. | 10 Gbps |
SPEED-IX | 10 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 1 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||