GEANT IAS
Capacity
↑ 15.0% YoY↑ 0.0% MoM
1.53 Tbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
11
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
11
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 21320 |
| Name | GEANT IAS |
| Type | Educational/Research |
| RS Participation | 9% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 500 Gbps |
University of Vienna | 200 Gbps |
MIX s.r.l. | 200 Gbps |
LINX | 200 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 100 Gbps |
NIX.CZ | 100 Gbps |
CERN | 100 Gbps |
Council of Hungarian Internet Providers | 100 Gbps |
INEX | 30 Gbps |
| Total | 1.5 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 200 Gbps | View |
| 2 | DE-CIX Madrid | Madrid | 200 Gbps | View |
| 3 | LINX LON1 | London | 200 Gbps | View |
| 4 | MIX-IT | Milan | 200 Gbps | View |
| 5 | VIX | Vienna | 200 Gbps | View |
| 6 | AMS-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 7 | BiX | Budapest | 100 Gbps | View |
| 8 | CIXP | Geneva | 100 Gbps | View |
| 9 | DE-CIX Marseille | Marseille | 100 Gbps | View |
| 10 | NIX.CZ | Prague | 100 Gbps | View |
| 11 | INEX LAN1 | Dublin | 30 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CERN Geneva | Meyrin | View |
| 2 | Digital Realty Amsterdam AMS9 | Amsterdam | View |
| 3 | Digital Realty Dublin DUB1-2 | Dublin | View |
| 4 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 5 | Digital Realty Marseille MRS1-3 | Marseille | View |
| 6 | Digital Realty Paris PAR1 | Paris | View |
| 7 | Digital Realty Vienna VIE1-2 | Vienna | View |
| 8 | Equinix LD8 - London, Docklands | London | View |
| 9 | Equinix MD2 - Madrid | Alcobendas | View |
| 10 | Level(3) Brussels | Brussels | View |
| 11 | MIX DC CALDERA | Milano | View |
| 12 | NorthC Hamburg | Hamburg | View |
| 13 | Sitel Bratislava | Bratislava | View |
| 14 | Telia Telehouse KJJ | Tallinn | View |
| 15 | VIRTUS LONDON4 (Slough) | Slough | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| CIXP | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| CIXP | Capacity changed from 100 Gbps to 10 Gbps |