HJELM ENTERPRISES
Capacity
↑ 115.0% YoY↑ 0.0% MoM
43 Gbps
IXPs
↑ 250.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 250.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 199950 |
| Name | HJELM ENTERPRISES |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Netnod AB | 20 Gbps |
KeFF Networks | 10 Gbps |
Kamel Networks Association | 10 Gbps |
BGP.Exchange | 3 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KeFF-IX | Stockholm, Gothenburg, Malmö, Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 2 | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 3 | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 4 | SONIX Stockholm | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 5 | BGP.Exchange - Amsterdam | Amsterdam | 1 Gbps | View |
| 6 | BGP.Exchange - Frankfurt | Frankfurt | 1 Gbps | View |
| 7 | BGP.Exchange - London | London | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||